Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Βαθμολογία Premier League

Βαθμολογία Premier League

England Finland France Germany Greece Holland Norway Italy Portugal Scotland Spain Sweden

England's Premier League 2011-2012

Team
Played Wins DRAW Lost Diff Goals score Goals conceded Points Win Percent
1 Manchester City FC 38 28 5 5 93 - 29 93 29 89 .803
2 Manchester United FC 38 28 5 5 89 - 33 89 33 89 .803
3 Arsenal FC 38 21 7 10 74 - 50 74 50 70 .645
4 Tottenham Hotspur FC 38 20 9 9 67 - 42 67 42 69 .645
5 Newcastle United FC 38 19 8 11 56 - 51 56 51 65 .605
6 Chelsea FC 38 18 10 10 65 - 46 65 46 64 .605
7 Everton FC 38 15 11 12 50 - 40 50 40 56 .539
8 Liverpool FC 38 14 10 14 47 - 40 47 40 52 .500
9 Fulham FC 38 14 10 14 48 - 51 48 51 52 .500
10 West Bromwich Albion 38 13 8 17 45 - 52 45 52 47 .447
11 Swansea City AFC 38 12 11 15 44 - 51 44 51 47 .461
12 Norwich City FC 38 12 11 15 52 - 66 52 66 47 .461
13 Sunderland AFC 38 11 12 15 45 - 46 45 46 45 .447
14 Stoke City FC 38 11 12 15 36 - 53 36 53 45 .447
15 Wigan Athletic FC 38 11 10 17 42 - 62 42 62 43 .421
16 Aston Villa FC 38 7 17 14 37 - 53 37 53 38 .408
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 43 - 66 43 66 37 .355
18 Bolton Wanderers FC 38 10 6 22 46 - 77 46 77 36 .342
19 Blackburn Rovers FC 38 8 7 23 49 - 78 49 78 31 .303
20 Wolverhampton FC 38 5 10 23 40 - 82 40 82 25 .263
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus