Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Βαθμολογία Primera Division

Βαθμολογία Primera Division

England France Germany Greece Holland Italy Portugal Scotland Spain

Spanish Primera Division 2011-2012

Team
Played Wins DRAW Lost Diff Goals score Goals conceded Points Win Percent
1 Real Madrid CF 21 18 1 2 71 - 19 71 19 55 .881
2 FC Barcelona 21 14 6 1 61 - 13 61 13 48 .810
3 Valencia CF 21 10 7 4 31 - 22 31 22 37 .643
4 Levante UD 21 9 5 7 27 - 25 27 25 32 .548
5 RCD Espanyol 21 9 5 7 25 - 24 25 24 32 .548
6 Athletic Club 21 7 9 5 33 - 28 33 28 30 .548
7 Club Atletico de Madrid 21 8 6 7 31 - 27 31 27 30 .524
8 Malaga CF 20 8 4 8 24 - 29 24 29 28 .500
9 CA Osasuna 21 6 10 5 23 - 33 23 33 28 .524
10 Getafe CF 21 7 6 8 22 - 27 22 27 27 .476
11 Sevilla FC 21 6 8 7 22 - 24 22 24 26 .476
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25 - 32 25 32 25 .429
13 RCD Mallorca 21 6 7 8 18 - 25 18 25 25 .452
14 Real Sociedad 21 6 6 9 23 - 30 23 30 24 .429
15 Real Betis Balompie 21 7 2 12 23 - 30 23 30 23 .381
16 Villarreal CF 21 5 8 8 20 - 29 20 29 23 .429
17 Racing Santander 21 4 10 7 18 - 26 18 26 22 .429
18 Granada CF 20 6 4 10 14 - 27 14 27 22 .400
19 Real Sporting de Gijon 21 5 4 12 20 - 39 20 39 19 .333
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 16 - 38 16 38 12 .238
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus