Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Prognostika Prognostika

Prognostika

Παρακαλώ κάντε Login ή Register

Prognostika (20/05)

Prognostika

Διοργ. α/α 1 Γηπεδούχος X Φιλοξενούμενη 2 Πρόβλεψη Κάλυψη
Κυριακή 20 Μαϊου 2012
ΑΜΕ 244 2,85  2,65 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,20  3,10 ΣΙΑΤΛ 2,40  2,20 Χ Χ2
ΒΡΑ 245 1,65  1,60 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,70  3,30 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 5,00  4,40 1

246 2,65  2,35 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,30  3,10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,50  2,45 1
ΑΡΓ 247 2,35  2,20 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,10  3,10 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,00  2,65 Χ Χ1
ΑΜΕ 248 2,85  2,50 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,00  3,20 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,50  2,25 1

249 2,50  2,25 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20  3,10 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 2,75  2,60 Χ Χ1

250 1,60  1,50 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,50  3,50 ΤΟΡΟΝΤΟ 6,00  5,00 1
ΒΡΑ 251 1,65  1,60 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,70  3,40 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 5,00  4,30 1
ΑΜΕ 252 1,85  1,75 ΝΤΑΛΑΣ 3,25  3,20 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 4,33  3,70 1

253 2,50  2,25 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,00  3,10 ΚΑΝΣΑΣ 2,90  2,60 1

254 1,65  1,60 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,50  3,60 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 5,25  4,00 1

255 3,75  3,30 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,20  3,10 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,00  1,90 Χ Χ2
ΙΑΠ 256 1,87  1,70 ΤΟΚΥΟ 3,25  3,25 ΤΟΣΟΥ 4,20  3,85 1
ΙΣ2 257 2,20  2,15 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,10  3,20 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,10  2,65 1
ΙΤ2 258 1,30  1,18 ΤΟΡΙΝΟ 4,75  5,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 10,00  9,50 1
ΟΛ2 259 1,90  1,85 ΒΙΛΕΜ 3,30  3,25 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,70  3,25 1
ΒΕΛ 260 1,55  1,45 ΓΑΝΔΗ 3,90  3,50 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 5,00  5,50 1
ΟΛΔ 261 1,55  1,50 ΦΕΝΛΟ 3,80  3,50 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 5,25  5,00 1
ΙΤ2 262 1,50  1,50 ΑΣΚΟΛΙ 4,00  3,40 ΚΡΟΤΟΝΕ 6,10  5,25 1

263 1,70  1,60 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,55  3,25 ΜΠΑΡΙ 4,75  4,50 1

264 2,60  2,45 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,90  2,90 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,85  2,50 Χ Χ1

265 2,65  2,40 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,20  3,10 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,55  2,40 Χ Χ2

266 1,45  1,30 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4,00  4,00 ΡΕΤΖΙΝΑ 7,00  7,50 1

267 2,25  2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,95  2,90 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,35  3,00 1
ΝΟ2 268 1,95  1,90 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 3,60  3,25 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,25  3,10 1
ΣΟ1 269 2,45  2,30 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,25  3,10 ΚΑΛΜΑΡ 2,75  2,50 Χ Χ1

270 1,62  1,65 ΧΑΚΕΝ 3,50  3,35 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 5,75  4,00 1
ΑΥΚ 271 1,80  1,70 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,30  3,25 ΡΙΝΤ 4,50  3,85 1
ΑΦΚ 272 2,30  2,20 ΛΟΥΤΟΝ 3,10  3,25 ΓΙΟΡΚ 2,85  2,55 1
ΔΑΝ 273 1,50  1,40 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,00  4,00 ΚΟΓΚΕ 6,00  5,25 1

274 3,50  3,10 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,40  3,30 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,00  1,90 Χ Χ2

275 3,80  3,40 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,40  3,30 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 1,91  1,80 Χ Χ1

276 1,67  1,55 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,70  3,50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 4,75  4,50 1

277 2,00  1,90 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,40  3,20 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,50  3,20 1

278 2,15  2,00 ΧΟΡΣΕΝΣ 3,25  3,20 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25  2,95 1
ΕΛΒ 279 1,95  1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,30  3,25 ΣΙΟΝ 3,80  3,25 1

280 2,85  2,65 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,30  3,20 ΖΥΡΙΧΗ 2,35  2,15 Χ Χ1

281 1,95  1,80 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,30  3,45 ΤΟΥΝ 3,80  3,25 2

282 4,10  3,50 ΣΕΡΒΕΤ 3,80  3,40 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,75  1,75 2
ΣΚΔ 283 1,95  1,95 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,40  3,25 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,30  3,00 1
ΟΛΛ 284 1,72  1,65 ΦΙΤΕΣΕ 3,50  3,35 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 4,10  4,00 1
ΣΟ2 285 2,00  2,00 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,20  3,10 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,50  3,00 1
ΣΚΔ 286 2,00  2,10 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30  3,30 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25  2,65 1
ΣΟ2 287 3,70  3,30 ΟΥΜΕΑ 3,25  3,20 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 1,91  1,85 2
ΣΟ1 288 1,62  1,55 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,60  3,40 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 5,50  4,60 1

289 1,91  1,85 ΕΡΕΜΠΡΟ 3,40  3,20 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,80  3,30 1

290 1,55  1,65 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,60  3,35 ΓΚΕΦΛΕ 6,00  4,00 1
ΙΣ2 291 1,72  1,70 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,50  3,30 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,33  3,80 Χ Χ1
ΙΤ2 292 2,35  2,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,50  3,30 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,70  2,45 1
ΝΟ1 293 2,00  1,95 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,50  3,25 ΜΠΡΑΝ 3,40  3,00 1

294 1,83  1,80 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,40  3,25 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 4,20  3,45 1

295 3,40  2,95 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,50  3,30 ΜΟΛΝΤΕ 2,00  1,95 Χ Χ2

296 3,80  3,50 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3,50  3,20 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 1,88  1,80 2

297 1,72  1,60 ΤΡΟΜΣΟ 3,50  3,45 ΒΙΚΙΝΓΚ 4,75  4,20 1
ΝΟ2 298 3,70  3,60 ΑΛΤΑ 3,70  3,30 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 1,80  1,75 Χ Χ2

299 4,40  4,25 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,75  3,40 ΣΤΑΡΤ 1,65  1,60 2

300 3,40  3,30 ΜΠΑΕΡΟΥΜ 3,60  3,10 ΧΑΜ ΚΑΜ 1,88  1,90 2

301 1,88  1,80 ΝΟΤΟΝΤΕΝ 3,50  3,20 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,50  3,50 1

302 1,95  1,90 ΡΑΝΧΑΪΜ 3,40  3,20 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 3,40  3,20 1

303 2,15  2,25 ΧΟΝΤ 3,40  3,25 ΜΠΡΙΝΕ 2,95  2,50 Χ Χ1
ΠΟΚ 304 1,45  1,40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 4,10  3,65 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 6,75  6,00 1
ΕΛΛ 305 2,05  1,90 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,40  3,10 ΑΕΚ 3,50  3,30 1

306 1,83  1,70 ΠΑΟΚ 3,25  3,15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4,60  4,00 1
ΑΡΓ 307 2,80  2,65 ΟΛΙΜΠΟ 3,20  3,00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,45  2,25 Χ Χ2
ΙΣ2 308 4,40  3,80 ΧΕΡΕΘ 3,30  3,30 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1,75  1,70 2
ΝΟ1 309 1,40  1,30 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,50  4,35 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 7,00  6,50 1
ΒΡΑ 310 1,65  1,45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,40  3,75 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 5,00  5,00 1

311 1,95  1,80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,25  3,25 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,55  3,45 Χ Χ1

312 2,30  2,20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,20  3,10 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,80  2,65 Χ Χ1

313 2,40  2,30 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,20  3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,70  2,50 Χ Χ2
ΓΑ1 314 2,15  2,05 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,20  3,15 ΚΑΕΝ 3,50  2,85 1

315 2,60  2,60 ΕΒΙΑΝ 3,10  3,00 ΜΠΡΕΣΤ 2,80  2,30 1

316 1,38  1,30 ΛΙΛ 4,75  4,00 ΝΑΝΣΙ 7,75  7,50 1

317 4,20  4,35 ΛΟΡΙΑΝ 3,90  3,60 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,75  1,55 2

318 1,80  1,70 ΛΥΩΝ 3,50  3,25 ΝΙΣ 4,50  3,85 1

319 5,75  5,50 ΟΣΕΡ 3,90  3,50 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1,57  1,45 2

320 1,80  1,65 ΡΕΝ 3,60  3,50 ΝΤΙΖΟΝ 4,33  3,85 1

321 2,45  2,35 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,10  3,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,00  2,45 Χ Χ1

322 2,15  1,90 ΣΟΣΟ 3,40  3,10 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,30  3,30 1

323 2,25  2,30 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,30  3,20 ΑΖΑΞΙΟ 3,10  2,45 1
ΙΤΚ 324 1,95  1,90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,35  3,30 ΝΑΠΟΛΙ 3,85  3,50 1
ΙΣ2 325 1,30  1,25 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,60  4,50 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 8,75  7,50 1
ΑΡΓ 326 1,70  1,65 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,30  3,20 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 5,25  4,30 1

327 2,25  2,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,10  3,10 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,20  2,65 Χ Χ2
betoto_ico Παίξτε στην betoto.com με 100€ μπόνους εγγραφής!
bwin_ico Επιλέγουμε τη bwin.com με 150% bonus εγγραφής!
 
More Articles...
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus