Prognostika (13/08 - 16/08)
| Prognostika |
| Διοργ. | α/α | 1 | Γηπεδούχος | Χ | Φιλοξενούμενη | 2 | Πρόβλεψη | Κάλυψη |
| Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΙΑΠ | 200 | 2,65 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ | 3,20 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 2,15 | 2 | 2Χ |
| ΦΙΝ | 201 | 2,45 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,20 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 2,30 | Χ | |
| ΓΕΚ | 202 | 2,10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,25 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2,70 | 1 | 1Χ |
| 203 | 2,95 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 3,30 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 1,95 | 2 | ||
| 204 | 2,15 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3,25 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 2,60 | Χ | Χ1 | |
| ΣΟ2 | 205 | 1,80 | ΒΑΣΜΠΙ | 3,30 | ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ | 3,35 | 1 | |
| ΓΑ2 | 206 | 2,10 | ΑΝΖΕ | 2,85 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 3,05 | Χ | |
| 207 | 1,80 | ΕΒΙΑΝ | 3,00 | ΒΑΝ | 3,80 | Χ | Χ1 | |
| 208 | 2,45 | ΙΣΤΡ | 2,75 | ΤΟΥΡ | 2,60 | Χ | Χ2 | |
| 209 | 1,80 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,95 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,80 | 1 | ||
| 210 | 2,30 | ΛΑΒΑΛ | 2,80 | ΜΕΤΣ | 2,75 | Χ | Χ2 | |
| 211 | 1,45 | ΛΕ ΜΑΝ | 3,40 | ΡΕΜΣ | 5,85 | 1 | ||
| 212 | 1,85 | ΝΙΜ | 2,90 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,75 | 1 | 1Χ | |
| 213 | 2,40 | ΤΡΟΥΑ | 2,85 | ΝΑΝΤ | 2,60 | Χ | ||
| 214 | 1,70 | ΧΑΒΡΗ | 3,10 | ΑΖΑΞΙΟ | 4,10 | 1 | ||
| 215 | 2,35 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,85 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 2,65 | Χ | Χ1 | |
| ΑΓ1 | 216 | 2,60 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,20 | 2 | 2Χ |
| ΙΡΛ | 217 | 1,30 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 4,00 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | 7,50 | 1 | |
| 218 | 8,50 | ΜΠΡΕΪ | 4,15 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 1,25 | 2 | ||
| 219 | 6,50 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,50 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1,40 | 2 | ||
| 220 | 1,50 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ | 3,40 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 5,20 | 1 | ||
| ΠΟΡ | 221 | 1,30 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4,00 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 7,25 | 1 | |
| ΑΡΓ | 222 | 2,10 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,20 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 2,75 | Χ | Χ1 |
| ΜΕΞ | 223 | 1,85 | ΝΕΚΑΞΑ | 3,10 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,40 | 1 | |
| Σάββατο 14 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΙΑΠ | 224 | 1,75 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,25 | ΣΟΝΑΝ | 3,65 | Χ | Χ1 |
| 225 | 1,75 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,75 | 1 | ||
| 226 | 1,70 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,20 | ΤΟΚΥΟ | 4,00 | Χ | Χ1 | |
| 227 | 1,85 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,30 | 1 | 1Χ | |
| 228 | 3,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,30 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 1,80 | Χ | Χ2 | |
| ΣΚΠ | 229 | 7,25 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4,00 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,30 | 2 | |
| ΣΟ1 | 230 | 1,60 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,50 | ΚΑΛΜΑΡ | 4,10 | 1 | |
| ΑΓΠ | 231 | 2,25 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,20 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2,80 | Χ | Χ1 |
| ΝΟΚ | 232 | 3,00 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,35 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 1,90 | Χ | Χ2 |
| ΔΑΝ | 233 | 1,35 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 4,00 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 6,00 | 1 | |
| ΓΕΚ | 234 | 12,00 | ΑΛΕΝ | 5,00 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1,15 | 2 | |
| 235 | 5,25 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 3,65 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 1,45 | 2 | ||
| ΑΓΠ | 236 | 1,80 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,50 | 1 | 1Χ |
| 237 | 1,70 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,30 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,85 | Χ | Χ1 | |
| 238 | 2,10 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,10 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,85 | Χ | ||
| 239 | 2,55 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,20 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,30 | Χ | Χ2 | |
| 240 | 2,05 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,25 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,80 | Χ | ||
| 241 | 2,10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,10 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,85 | Χ | Χ1 | |
| ΑΓΤ | 242 | 2,05 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,85 | 1 | 1Χ |
| 243 | 2,10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,70 | Χ | ||
| 244 | 2,15 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,65 | Χ | Χ1 | |
| 245 | 2,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | ΧΑΛ | 2,55 | 1 | ||
| 246 | 2,30 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,45 | Χ | Χ2 | |
| 247 | 2,15 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,20 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,65 | 1 | ||
| 248 | 1,80 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,45 | 1 | ||
| 249 | 2,35 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,40 | 1 | 1Χ | |
| 250 | 2,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΚΠΡ | 2,50 | Χ | ||
| 251 | 2,35 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 2,40 | Χ | Χ2 | |
| 252 | 1,70 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,35 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,75 | 1 | ||
| ΑΓ1 | 253 | 2,55 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,20 | Χ | Χ2 |
| 254 | 2,70 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,20 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2,15 | 2 | ||
| 255 | 1,55 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,50 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 4,50 | 1 | ||
| 256 | 1,75 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,60 | Χ | Χ1 | |
| 257 | 1,85 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,30 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | 1 | 1Χ | |
| 258 | 2,05 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,20 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,80 | Χ | ||
| 259 | 1,80 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,50 | 1 | ||
| 260 | 1,35 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4,00 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 6,00 | 1 | ||
| 261 | 2,35 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,40 | Χ | Χ2 | |
| ΑΓ2 | 262 | 2,20 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | ΤΟΡΚΙ | 2,60 | 1 | 1Χ |
| 263 | 2,50 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,25 | Χ | Χ1 | |
| 264 | 2,15 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,65 | 1 | ||
| 265 | 2,30 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,45 | 2 | 21 | |
| 266 | 1,80 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,50 | 1 | ||
| 267 | 1,65 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,35 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 4,00 | 1 | ||
| 268 | 1,90 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,10 | Χ | Χ1 | |
| 269 | 1,85 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | 1 | ||
| 270 | 2,00 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,85 | Χ | Χ1 | |
| 271 | 2,80 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,05 | 2 | ||
| 272 | 2,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,20 | ΚΡΟΥ | 2,60 | Χ | Χ1 | |
| 273 | 2,35 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,40 | 1 | ||
| ΑΦΚ | 274 | 1,75 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,75 | 1 | |
| 275 | 2,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,25 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 2,55 | 1 | 1Χ | |
| 276 | 2,05 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 2,80 | 1 | ||
| 277 | 1,35 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,85 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 6,50 | 1 | ||
| 278 | 1,45 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,65 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 5,25 | 1 | ||
| 279 | 1,80 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,50 | Χ | Χ1 | |
| 280 | 1,75 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. | 3,30 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | 1 | ||
| 281 | 2,00 | ΡΕΞΑΜ | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,90 | Χ | Χ1 | |
| 282 | 2,35 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,40 | 1 | ||
| 283 | 1,85 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,25 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,30 | 1 | ||
| 284 | 2,05 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,25 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 2,80 | Χ | Χ1 | |
| 285 | 2,50 | ΧΙΣΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,25 | Χ | ||
| ΣΚΠ | 286 | 2,00 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,10 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,00 | 1 | |
| 287 | 1,15 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 5,00 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 12,00 | 1 | ||
| 288 | 2,65 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,25 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 2,15 | Χ | Χ2 | |
| 289 | 1,75 | ΧΑΡΤΣ | 3,35 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,50 | 1 | ||
| ΣΚ1 | 290 | 2,10 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,40 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2,60 | Χ | Χ1 |
| 291 | 1,60 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,45 | ΜΟΡΤΟΝ | 4,20 | 1 | ||
| 292 | 2,85 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3,40 | ΝΤΑΝΤΙ | 1,95 | 2 | ||
| 293 | 2,25 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,45 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,40 | Χ | Χ1 | |
| 294 | 1,90 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,40 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,00 | 1 | ||
| ΣΚ2 | 295 | 1,65 | ΑΛΟΑ | 3,45 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,85 | 1 | |
| 296 | 2,10 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΕΪΡ | 2,60 | Χ | Χ1 | |
| 297 | 1,55 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,75 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 4,15 | 1 | ||
| 298 | 2,65 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,45 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 2,05 | Χ | Χ2 | |
| 299 | 1,95 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,50 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,80 | 1 | ||
| ΣΚ3 | 300 | 1,60 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,75 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,80 | 1 | |
| 301 | 1,60 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,60 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4,00 | 1 | ||
| 302 | 2,25 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,50 | ΚΛΑΪΝΤ | 2,35 | Χ | Χ1 | |
| 303 | 1,65 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,50 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,75 | 1 | ||
| 304 | 2,10 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,45 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2,55 | Χ | Χ1 | |
| ΣΟ1 | 305 | 1,85 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,25 | ΓΚΑΪΣ | 3,25 | 1 | |
| 306 | 1,30 | ΜΑΛΜΕ | 4,00 | ΓΚΕΦΛΕ | 7,25 | 1 | ||
| ΣΟ2 | 307 | 2,25 | ΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 2,50 | Χ | Χ1 |
| 308 | 2,20 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,25 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 2,55 | 1 | ||
| ΔΑΝ | 309 | 3,75 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,35 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1,70 | Χ | Χ2 |
| ΠΟΡ | 310 | 1,60 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3,25 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 4,50 | 1 | |
| ΕΛΒ | 311 | 1,40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,85 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 5,50 | 1 | |
| 312 | 1,35 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 4,00 | ΞΑΜΑΞ | 6,00 | 1 | ||
| ΒΕΛ | 313 | 1,50 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3,50 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 5,00 | 1 | |
| ΦΙΝ | 314 | 1,80 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 3,20 | ΧΟΝΚΑ | 3,50 | Χ | Χ1 |
| ΑΓΠ | 315 | 1,10 | ΤΣΕΛΣΙ | 6,00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 13,00 | 1 | |
| ΟΛΛ | 316 | 1,15 | ΑΓΙΑΞ | 5,50 | ΦΙΤΕΣΕ | 10,00 | 1 | |
| ΓΑ1 | 317 | 3,30 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,10 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 1,90 | Χ | Χ2 |
| 318 | 1,75 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,10 | ΝΙΣ | 3,85 | 1 | ||
| 319 | 1,85 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,10 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,45 | Χ | Χ1 | |
| 320 | 2,60 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,00 | ΟΣΕΡ | 2,30 | 1 | ||
| 321 | 2,30 | ΝΑΝΣΙ | 2,85 | ΡΕΝ | 2,70 | Χ | Χ2 | |
| 322 | 1,85 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,10 | ΣΟΣΟ | 3,50 | 1 | ||
| ΤΟΥ | 323 | 1,85 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 3,25 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3,25 | 1 | |
| 324 | 3,85 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3,30 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,70 | Χ | Χ2 | |
| ΑΡΓ | 325 | 1,70 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,20 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 4,00 | 1 | |
| ΓΕΚ | 326 | 3,25 | ΑΟΥΕ | 3,30 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 1,85 | 2 | |
| 327 | 2,35 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,20 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 2,40 | Χ | Χ1 | |
| ΝΟΚ | 328 | 1,30 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,10 | ΣΤΑΡΤ | 7,00 | 1 | |
| ΟΛΛ | 329 | 1,10 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 6,00 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 12,00 | 1 | |
| 330 | 1,55 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,40 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 4,70 | 1 | ||
| 331 | 2,40 | ΦΕΝΛΟ | 3,30 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 2,30 | Χ | Χ1 | |
| ΒΕΛ | 332 | 1,20 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 4,50 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 10,00 | 1 | |
| 333 | 2,05 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3,25 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 2,80 | Χ | Χ1 | |
| 334 | 1,20 | ΓΑΝΔΗ | 5,00 | ΟΥΠΕΝ | 8,50 | 1 | ||
| 335 | 1,85 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,20 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 3,35 | 1 | ||
| 336 | 1,65 | ΜΑΛΙΝ | 3,30 | ΛΙΡΣ | 4,10 | 1 | ||
| ΠΟΡ | 337 | 6,60 | ΝΑΒΑΛ | 3,80 | ΠΟΡΤΟ | 1,35 | 2 | |
| ΙΡΛ | 338 | 1,50 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 5,20 | 1 | |
| ΟΛΛ | 339 | 1,50 | ΤΒΕΝΤΕ | 3,50 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 5,00 | 1 | |
| ΓΑ1 | 340 | 2,60 | ΑΡΛΕ | 2,90 | ΛΑΝΣ | 2,35 | Χ | Χ2 |
| ΤΟΥ | 341 | 1,80 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 3,25 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,45 | 1 | |
| 342 | 5,30 | ΜΠΟΥΤΣΑΣΠΟΡ | 3,65 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1,45 | 2 | ||
| ΑΡΓ | 343 | 2,05 | ΛΑΝΟΥΣ | 3,20 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 2,85 | 1 | |
| ΙΣΣ | 344 | 2,90 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2,05 | Χ | Χ2 |
| ΑΜΕ | 345 | 2,30 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 2,45 | 1 | |
| ΠΟΡ | 346 | 4,00 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | 3,20 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1,70 | 2 | |
| ΑΡΓ | 347 | 2,05 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,25 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 2,80 | 1 | 1Χ |
| ΒΡΑ | 348 | 2,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 3,20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2,45 | Χ | Χ1 |
| 349 | 1,80 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,20 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,50 | 1 | ||
| 350 | 1,50 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 4,75 | 1 | ||
| 351 | 1,70 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,20 | ΣΕΑΡΑ | 4,00 | Χ | Χ1 | |
| ΑΜΕ | 352 | 2,10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,25 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,70 | Χ | Χ1 |
| ΜΕΞ | 353 | 1,75 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 3,25 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,60 | 1 | |
| ΑΡΓ | 354 | 1,80 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,20 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,50 | Χ | Χ1 |
| ΑΜΕ | 355 | 1,85 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,25 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,25 | 1 | |
| 356 | 2,45 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΝΤΑΛΑΣ | 2,30 | Χ | Χ2 | |
| ΜΕΞ | 357 | 1,65 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,30 | ΠΟΥΜΑΣ | 4,00 | 1 | |
| 358 | 1,40 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,65 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 6,00 | 1 | ||
| ΑΜΕ | 359 | 2,00 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,00 | Χ | Χ1 |
| ΜΕΞ | 360 | 2,35 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,20 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 2,40 | 1 | |
| ΑΜΕ | 361 | 1,80 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,25 | ΚΑΝΣΑΣ | 3,45 | 1 | |
| 362 | 2,10 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 3,25 | ΣΙΑΤΛ | 2,70 | Χ | Χ1 | |
| Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΙΑΠ | 363 | 3,10 | ΚΙΟΤΟ | 3,25 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 1,90 | Χ | Χ2 |
| 364 | 2,15 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,20 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA | 2,65 | 1 | ||
| 365 | 1,80 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,45 | 1 | ||
| ΟΛΛ | 366 | 5,75 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 3,80 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 1,40 | 2 | |
| ΣΚΠ | 367 | 2,25 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,20 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 2,55 | 1 | 1Χ |
| ΔΑΝ | 368 | 1,90 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 3,30 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,10 | 1 | |
| ΑΓΤ | 369 | 1,80 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΛΙΝΤΣ | 3,50 | 1 | |
| ΓΕΚ | 370 | 3,00 | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 3,25 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 1,95 | 2 | 2Χ |
| ΟΛΛ | 371 | 2,40 | ΒΙΛΕΜ | 3,30 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 2,30 | Χ | |
| 372 | 2,25 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,25 | ΡΟΝΤΑ | 2,50 | Χ | Χ1 | |
| 373 | 1,60 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3,40 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,25 | 1 | ||
| ΔΑΝ | 374 | 1,60 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3,30 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 4,40 | 1 | |
| ΕΛΒ | 375 | 1,35 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,90 | ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ | 6,50 | 1 | |
| 376 | 2,40 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,30 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 2,30 | Χ | Χ2 | |
| 377 | 1,70 | ΣΙΟΝ | 3,40 | ΤΟΥΝ | 3,65 | Χ | Χ2 | |
| ΝΟ2 | 378 | 1,65 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,60 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 3,70 | 1 | |
