Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Prognostika Prognostika Prognostika (17/08 - 19/08)

Prognostika (17/08 - 19/08)

Prognostika
Διοργ. α/α 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενη 2 Πρόβλεψη Κάλυψη
Τρίτη 17 Αυγούστου 2010
ΙΑΠ 100 2,10 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,20 ΚΑΣΙΜΑ 2,75 Χ Χ1

101 2,50 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,10 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,30 2

102 1,70 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,20 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ 4,00 1

103 1,55 ΟΥΡΑΒΑ 3,40 ΣΕΝΤΑΪ 4,70 1
EUL 104 1,90 ΑΡΗΣ 3,10 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,35 Χ Χ1

105 1,15 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 5,20 ΕΛΣΙΝΚΙ 11,00 1
CHL 106 1,55 ΖΕΝΙΤ 3,50 ΟΣΕΡ 4,50 1
ΓΑ1 107 1,95 ΜΟΝΑΚΟ 3,10 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,20 Χ Χ1
ΓΑ2 108 2,65 ΑΖΑΞΙΟ 2,80 ΛΕ ΜΑΝ 2,40 Χ

109 2,20 ΒΑΝ 2,80 ΛΑΒΑΛ 2,95 1

110 1,80 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 2,90 ΑΝΖΕ 3,90 1

111 1,65 ΜΠΟΥΛΟΝ 3,10 ΝΙΜ 4,50 1

112 1,85 ΝΑΝΤ 3,00 ΕΒΙΑΝ 3,60 1

113 2,15 ΝΤΙΖΟΝ 2,80 ΣΕΝΤΑΝ 3,00 Χ Χ1

114 1,90 ΡΕΜΣ 2,90 ΙΣΤΡ 3,50 1

115 2,35 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,80 ΧΑΒΡΗ 2,70 Χ Χ1

116 1,95 ΤΟΥΡ 2,85 ΚΛΕΡΜΟΝ 3,45 1
CHL 117 4,00 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,40 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,65 2

118 1,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 3,20 ΑΓΙΑΞ 3,50 1

119 2,00 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,10 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,00 Χ Χ1

120 1,55 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,45 ΖΙΛΙΝΑ 4,60 1
ΑΦΚ 121 1,85 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,25 ΓΙΟΡΚ 3,25 1

122 1,35 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,85 ΧΙΣΤΟΝ 6,50 1

123 2,05 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,25 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 2,80 Χ Χ1

124 2,30 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 2,45 1

125 2,90 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,25 ΛΟΥΤΟΝ 2,00 Χ Χ2

126 1,70 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,85 1

127 3,00 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,25 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 1,95 2

128 1,80 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,30 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,40 1

129 1,70 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,80 1

130 2,60 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,20 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,20 Χ Χ1

131 2,10 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,75 1

132 2,75 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30 ΡΕΞΑΜ 2,05 Χ Χ2
ΙΡΛ 133 1,15 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 5,20 ΜΠΡΕΪ 11,00 1
ΙΛΚ 134 2,40 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,10 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,40 Χ Χ1
CSA 135 2,25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ 3,35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2,45 Χ Χ2

136 2,75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ 3,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,05 2
Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010
ΙΑΠ 137 1,80 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA 3,25 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,45 1

138 2,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,45 Χ Χ1

139 2,00 ΣΟΝΑΝ 3,20 ΚΙΟΤΟ 2,90 1

140 2,00 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,20 ΤΟΚΥΟ 2,90 Χ Χ2

141 1,65 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,35 ΟΜΙΓΙΑ 4,00 1
ΣΟ1 142 2,05 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,25 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,80 Χ Χ1
ΣΟ2 143 2,25 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,20 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,50 1

144 1,20 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4,50 ΒΑΣΜΠΙ 9,00 1

145 2,65 ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ 3,25 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 2,10 Χ Χ1
CHL 146 1,30 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,20 ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 7,00 1

147 1,65 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,40 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 4,00 1

148 2,65 ΜΠΡΑΓΚΑ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,20 Χ Χ2

149 2,35 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 3,20 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,40 Χ

150 1,75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,70 1
ΑΜΕ 151 1,70 ΣΙΚΑΓΟ 3,30 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,80 Χ Χ1
CSA 152 2,15 ΑΒΑΪ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ 2,65 1
CLA 153 1,45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,65 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5,25 1
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010
EUL 154 4,00 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3,35 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,65 2

155 2,00 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 3,20 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,95 1

156 1,10 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 6,00 ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 12,00 1

157 1,30 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,20 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 7,00 1

158 1,20 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 5,00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 8,50 1

159 2,80 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,05 Χ Χ2

160 4,00 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. 3,35 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1,65 2

161 2,40 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,10 ΛΕΦΣΚΙ 2,40 Χ Χ1

162 3,30 ΒΑΣΛΟΥΪ 3,25 ΛΙΛ 1,85 2

163 2,15 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3,10 ΛΙΤΕΚΣ ΛΟΒΕΤΣ 2,70 1

164 1,40 ΝΤΝΙΠΡΟ 3,70 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 6,00 1

165 2,15 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,20 ΜΕΤΑΛΙΣΤ 2,65 Χ Χ1
ΣΟ2 166 2,00 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,20 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 2,90 1

167 1,60 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3,40 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 4,20 1

168 2,50 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,20 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2,25 Χ Χ1
EUL 169 1,65 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,30 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 4,10 1

170 1,55 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,50 ΓΑΝΔΗ 4,50 1
ΣΟ2 171 1,55 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3,50 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 4,40 1
EUL 172 1,65 ΣΤΕΑΟΥΑ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,85 1

173 1,20 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,75 ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ 8,80 1

174 3,45 ΓΚΕΝΚ 3,25 ΠΟΡΤΟ 1,80 Χ Χ1

175 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,10 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 6,00 1

176 4,00 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,40 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,65 Χ Χ2

177 1,25 ΠΑΛΕΡΜΟ 4,30 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 8,50 1

178 2,10 ΠΑΟΚ 3,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,90 Χ Χ1

179 1,10 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 5,90 ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 14,00 1

180 1,65 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,40 ΟΥΝΙΡΕΑ 4,00 1

181 1,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5,00 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 8,50 1

182 1,60 ΣΕΛΤΙΚ 3,40 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4,30 1

183 4,80 ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ 3,60 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,50 Χ Χ2

184 1,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 5,50 ΑΚΤΟΜΠΕ 10,00 1

185 2,50 ΓΚΙΟΡ 3,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,25 Χ Χ2

186 1,20 ΝΑΠΟΛΙ 5,00 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 8,50 1

187 2,70 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,20 ΑΕΚ 2,25 Χ Χ2

188 1,40 ΧΕΤΑΦΕ 3,70 ΑΠΟΕΛ 6,00 1

189 1,10 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,00 ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ 13,00 1

190 4,00 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,40 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,65 2

191 1,30 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 4,20 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 7,00 1

192 1,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 6,00 ΝΤΝΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΒ 12,50 1
CSA 193 1,70 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 3,75 Χ Χ1

194 1,65 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,35 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 4,00 1
betoto_ico Παίξτε στην betoto.com με 100€ μπόνους εγγραφής!
bwin_ico Επιλέγουμε τη bwin.com με 150% bonus εγγραφής!
 
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus