Prognostika (20/08 - 23/08)
| Prognostika |
| Διοργ. | α/α | 1 | Γηπεδούχος | Χ | Φιλοξενούμενη | 2 | Πρόβλεψη | Κάλυψη |
| Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΓΕ2 | 200 | 2,00 | ΑΑΧΕΝ | 3,25 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 2,90 | Χ | Χ1 |
| 201 | 2,35 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3,20 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 2,40 | Χ | Χ1 | |
| 202 | 1,35 | ΧΕΡΤΑ | 4,00 | ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ | 6,25 | 1 | ||
| ΦΙΝ | 203 | 2,05 | ΓΙΑΡΟ | 3,25 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,80 | Χ | Χ1 |
| ΣΟ2 | 204 | 1,50 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3,40 | ΕΣΤΕΡ | 5,00 | 1 | |
| ΓΑ2 | 205 | 1,80 | ΕΒΙΑΝ | 3,00 | ΤΟΥΡ | 3,75 | Χ | Χ2 |
| 206 | 2,10 | ΙΣΤΡ | 2,75 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,15 | 1 | ||
| 207 | 2,15 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,80 | ΑΝΖΕ | 3,00 | Χ | Χ1 | |
| 208 | 1,50 | ΛΕ ΜΑΝ | 3,35 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 5,25 | 1 | ||
| 209 | 1,95 | ΜΕΤΣ | 2,90 | ΒΑΝ | 3,35 | 1 | ||
| 210 | 2,25 | ΝΙΜ | 2,85 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 2,80 | Χ | Χ1 | |
| 211 | 2,20 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,80 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 2,90 | 1 | ||
| 212 | 2,05 | ΤΡΟΥΑ | 2,80 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,20 | Χ | Χ1 | |
| 213 | 1,70 | ΧΑΒΡΗ | 3,10 | ΡΕΜΣ | 4,15 | 1 | ||
| ΤΟΥ | 214 | 1,60 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,30 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 4,35 | 1 | |
| 215 | 2,40 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 3,20 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 2,35 | Χ | Χ1 | |
| ΒΕΛ | 216 | 3,00 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 3,25 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 1,95 | 2 | 2Χ |
| ΓΑ2 | 217 | 2,05 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | ΝΑΝΤ | 3,10 | 1 | |
| ΓΕ1 | 218 | 1,55 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 3,50 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5,00 | 1 | |
| ΙΡΛ | 219 | 3,25 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,10 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ | 1,90 | Χ | Χ2 |
| 220 | 1,65 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | 3,25 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 4,20 | 1 | ||
| 221 | 3,30 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 3,20 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 1,85 | Χ | Χ2 | |
| 222 | 2,00 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,10 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,00 | 1 | ||
| ΙΤ2 | 223 | 1,50 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,30 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 5,30 | 1 | |
| ΟΛΛ | 224 | 2,70 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 3,25 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 2,10 | Χ | Χ2 |
| ΠΟΡ | 225 | 1,75 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3,20 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,75 | 1 | |
| ΑΡΓ | 226 | 1,65 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 3,30 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,00 | Χ | Χ2 |
| 227 | 2,25 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2,50 | Χ | Χ1 | |
| ΜΕΞ | 228 | 2,15 | ΤΕΚΟΣ | 3,20 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 2,65 | 1 | |
| Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΙΑΠ | 229 | 1,60 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,35 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 4,30 | 1 | |
| 230 | 2,25 | ΤΟΚΥΟ | 3,10 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,60 | Χ | Χ1 | |
| 231 | 3,40 | ΚΙΟΤΟ | 3,40 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 1,75 | 2 | ||
| 232 | 2,20 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,20 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,60 | Χ | Χ1 | |
| 233 | 3,70 | ΣΟΝΑΝ | 3,20 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,75 | 2 | ||
| ΓΕ2 | 234 | 2,65 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,30 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,10 | Χ | Χ2 |
| 235 | 1,85 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,30 | ΑΟΥΕ | 3,20 | 1 | ||
| ΣΚΠ | 236 | 2,55 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,10 | ΧΑΡΤΣ | 2,30 | Χ | Χ2 |
| ΑΓΤ | 237 | 2,15 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,20 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,70 | 1 | |
| 238 | 2,10 | ΛΙΝΤΣ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,75 | 1 | 1Χ | |
| ΔΑΝ | 239 | 1,20 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 5,00 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 8,00 | 1 | |
| ΓΕ1 | 240 | 2,45 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,20 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2,30 | Χ | Χ1 |
| 241 | 1,80 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,25 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,50 | 1 | 1Χ | |
| 242 | 1,95 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,30 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,95 | Χ | Χ1 | |
| 243 | 1,95 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,30 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2,95 | 1 | ||
| 244 | 2,50 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,30 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2,25 | Χ | Χ2 | |
| ΑΓΠ | 245 | 1,10 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,80 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 14,00 | 1 | |
| 246 | 2,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,50 | Χ | Χ1 | |
| 247 | 2,10 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,10 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,85 | 1 | ||
| 248 | 1,45 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,50 | ΓΟΥΛΒΣ | 5,70 | 1 | ||
| 249 | 2,10 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,75 | Χ | Χ1 | |
| 250 | 2,85 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2,10 | 2 | 2Χ | |
| ΑΓΤ | 251 | 1,75 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,75 | 1 | |
| 252 | 1,40 | ΚΠΡ | 3,50 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 6,50 | 1 | ||
| 253 | 2,35 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,45 | Χ | Χ1 | |
| 254 | 2,00 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,10 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,00 | 1 | ||
| 255 | 1,90 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,30 | Χ | Χ1 | |
| 256 | 2,10 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,20 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,75 | 1 | ||
| 257 | 2,40 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,10 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,40 | Χ | Χ2 | |
| 258 | 2,05 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,85 | Χ | Χ1 | |
| 259 | 1,90 | ΧΑΛ | 3,20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | 1 | ||
| ΑΓ1 | 260 | 2,00 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,90 | Χ | Χ2 |
| 261 | 2,30 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,20 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,45 | 1 | ||
| 262 | 2,05 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 2,85 | Χ | ||
| 263 | 2,15 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,20 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 2,65 | Χ | Χ1 | |
| 264 | 1,75 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,30 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,60 | Χ | Χ1 | |
| 265 | 2,20 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,60 | 1 | ||
| 266 | 2,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,50 | Χ | Χ1 | |
| 267 | 1,35 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 4,00 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 6,25 | 1 | ||
| 268 | 1,80 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,50 | Χ | Χ1 | |
| 269 | 1,80 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,45 | 1 | ||
| 270 | 2,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,55 | Χ | Χ1 | |
| 271 | 1,65 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,35 | ΟΛΝΤΑΜ | 4,00 | 1 | ||
| ΑΓ2 | 272 | 1,95 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,10 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,10 | 1 | 1Χ |
| 273 | 1,85 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,30 | 1 | ||
| 274 | 1,75 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,65 | 1 | ||
| 275 | 2,05 | ΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,85 | Χ | Χ1 | |
| 276 | 2,10 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,75 | 1 | ||
| 277 | 1,70 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 4,00 | 1 | ||
| 278 | 2,30 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,45 | Χ | Χ1 | |
| 279 | 2,00 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,10 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,05 | 1 | ||
| 280 | 1,65 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 4,20 | 1 | ||
| 281 | 1,55 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,45 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 4,50 | 1 | ||
| 282 | 1,80 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,45 | 1 | ||
| 283 | 1,85 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,30 | Χ | Χ1 | |
| ΑΦΚ | 284 | 1,35 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 4,00 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 6,00 | 1 | |
| 285 | 1,45 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,50 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 5,50 | 1 | ||
| 286 | 2,35 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,30 | ΡΕΞΑΜ | 2,35 | Χ | Χ1 | |
| 287 | 1,65 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,30 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 4,10 | 1 | ||
| 288 | 2,35 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 3,30 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 2,35 | Χ | Χ2 | |
| 289 | 2,10 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,65 | Χ | Χ2 | |
| 290 | 2,65 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΓΙΟΡΚ | 2,15 | 2 | 2Χ | |
| 291 | 2,50 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,20 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. | 2,25 | 1 | ||
| 292 | 1,45 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,50 | ΧΙΣΤΟΝ | 5,50 | Χ | Χ1 | |
| 293 | 3,00 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 1,95 | 1 | ||
| 294 | 2,65 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΛΟΥΤΟΝ | 2,15 | Χ | Χ1 | |
| 295 | 2,00 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,90 | 1 | 1Χ | |
| ΣΚΠ | 296 | 2,25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2,50 | Χ | Χ1 |
| ΣΚ1 | 297 | 2,35 | ΜΟΡΤΟΝ | 3,30 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,35 | 1 | |
| 298 | 1,85 | ΝΤΑΝΤΙ | 3,30 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | 1 | ||
| 299 | 2,50 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3,30 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2,20 | Χ | Χ1 | |
| 300 | 1,40 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,85 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 5,50 | 1 | ||
| ΣΚ2 | 301 | 1,80 | ΕΪΡ | 3,40 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,30 | Χ | Χ1 |
| 302 | 2,25 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,40 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,40 | Χ | Χ1 | |
| 303 | 1,50 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,75 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,50 | 1 | ||
| 304 | 2,35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,40 | ΑΛΟΑ | 2,30 | Χ | Χ1 | |
| 305 | 2,35 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,30 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,35 | 1 | 1Χ | |
| ΣΚ3 | 306 | 2,25 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,40 | 1 | 1Χ |
| 307 | 2,20 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,40 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2,45 | Χ | Χ1 | |
| 308 | 3,00 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,50 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 1,85 | 2 | ||
| 309 | 1,65 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,50 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,75 | 1 | ||
| 310 | 3,20 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,50 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 1,80 | Χ | Χ2 | |
| ΣΟ1 | 311 | 2,45 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,20 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 2,30 | 1 | 1Χ |
| ΔΑΝ | 312 | 1,90 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,20 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,20 | 1 | |
| ΝΟ1 | 313 | 2,00 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3,25 | ΜΠΡΑΝ | 2,90 | Χ | Χ1 |
| ΕΛΒ | 314 | 2,50 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,35 | ΣΙΟΝ | 2,20 | 1 | |
| 315 | 3,50 | ΤΟΥΝ | 3,40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1,75 | Χ | Χ2 | |
| ΦΙΝ | 316 | 1,85 | ΟΥΛΟΥ | 3,30 | ΧΑΚΑ | 3,25 | 1 | |
| ΑΓΠ | 317 | 11,00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 5,25 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,15 | 2 | |
| ΑΥ1 | 318 | 1,60 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | 3,50 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 4,10 | 1 | |
| 319 | 3,55 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1,75 | 2 | 2Χ | |
| 320 | 1,85 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,30 | ΡΙΝΤ | 3,25 | 1 | ||
| ΓΕ1 | 321 | 2,20 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,25 | ΣΑΛΚΕ | 2,60 | Χ | Χ1 |
| ΟΛΛ | 322 | 4,50 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,30 | ΤΒΕΝΤΕ | 1,60 | 2 | |
| ΑΜΕ | 323 | 2,10 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,25 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,70 | Χ | Χ1 |
| ΓΑ1 | 324 | 2,15 | ΛΑΝΣ | 2,90 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,90 | 1 | |
| 325 | 1,25 | ΛΥΩΝ | 4,35 | ΜΠΡΕΣΤ | 8,00 | 1 | ||
| 326 | 1,50 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3,40 | ΛΟΡΙΑΝ | 5,25 | 1 | ||
| 327 | 2,15 | ΝΙΣ | 3,00 | ΝΑΝΣΙ | 2,80 | Χ | Χ1 | |
| 328 | 1,55 | ΡΕΝ | 3,30 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 4,85 | 1 | ||
| 329 | 1,55 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,25 | ΑΡΛΕ | 5,00 | 1 | ||
| ΣΟ2 | 330 | 2,45 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,20 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 2,30 | Χ | Χ1 |
| ΑΡΓ | 331 | 2,60 | ΚΙΛΜΕΣ | 3,20 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,20 | Χ | Χ2 |
| ΟΛΛ | 332 | 1,40 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,75 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 6,00 | 1 | |
| 333 | 1,45 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,75 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 5,00 | 1 | ||
| ΒΕΛ | 334 | 2,10 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,25 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 2,70 | Χ | Χ1 |
| 335 | 1,90 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,25 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,10 | 1 | ||
| 336 | 2,40 | ΛΙΡΣ | 3,10 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 2,40 | Χ | Χ1 | |
| 337 | 4,30 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,40 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,60 | 2 | ||
| ΤΟΥ | 338 | 2,05 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 2,80 | 1 | 1Χ |
| 339 | 1,30 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4,00 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 7,50 | 1 | ||
| ΠΟΡ | 340 | 4,00 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 3,20 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 1,70 | Χ | Χ2 |
| ΙΣΣ | 341 | 1,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 4,50 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 8,00 | 1 | |
| ΙΤΣ | 342 | 1,80 | ΙΝΤΕΡ | 3,10 | ΡΟΜΑ | 3,60 | 1 | |
| ΟΛΛ | 343 | 1,10 | ΑΓΙΑΞ | 6,00 | ΡΟΝΤΑ | 12,00 | 1 | |
| ΓΑ1 | 344 | 2,00 | ΟΣΕΡ | 3,00 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,15 | Χ | Χ1 |
| ΑΡΓ | 345 | 1,55 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 4,80 | 1 | |
| ΑΜΕ | 346 | 2,50 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,10 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,30 | 2 | 2Χ |
| ΠΟΡ | 347 | 5,00 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | 3,50 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,50 | 2 | |
| ΑΡΓ | 348 | 1,65 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,20 | ΟΛΙΜΠΟ | 4,20 | 1 | |
| ΒΡΑ | 349 | 1,90 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,20 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | 3,20 | Χ | Χ1 |
| 350 | 1,80 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,20 | ΑΒΑΪ | 3,50 | 1 | ||
| 351 | 1,95 | ΣΕΑΡΑ | 3,10 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,15 | Χ | Χ2 | |
| ΜΕΞ | 352 | 2,50 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 3,10 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,30 | Χ | Χ2 |
| ΑΡΓ | 353 | 1,95 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,10 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,15 | 1 | |
| ΑΜΕ | 354 | 1,75 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,20 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,75 | 1 | |
| ΜΕΞ | 355 | 2,20 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,20 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 2,60 | Χ | Χ1 |
| 356 | 2,15 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,20 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2,65 | 1 | ||
| ΑΜΕ | 357 | 2,05 | ΚΑΝΣΑΣ | 3,20 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 2,85 | 1 | 1Χ |
| 358 | 1,65 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,25 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 4,20 | 1 | ||
| 359 | 2,05 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,25 | ΣΙΚΑΓΟ | 2,80 | Χ | Χ1 | |
| ΜΕΞ | 360 | 2,15 | ΑΤΛΑΣ | 3,20 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2,65 | 1 | |
| 361 | 2,35 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,20 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 2,40 | Χ | Χ2 | |
| Κυριακή 22 Αυγούστου 2010 | ||||||||
| ΙΑΠ | 362 | 3,65 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA | 3,10 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 1,80 | 2 | 2Χ |
| 363 | 1,65 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ | 3,35 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4,00 | 1 | ||
| 364 | 1,60 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,40 | ΣΕΝΤΑΪ | 4,30 | 1 | ||
| 365 | 1,95 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,25 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,00 | Χ | Χ1 | |
| ΣΚΠ | 366 | 4,20 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,25 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,65 | 2 | |
| ΓΕ2 | 367 | 2,10 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,25 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2,70 | 1 | 1Χ |
| 368 | 2,05 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 3,30 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 2,75 | Χ | Χ1 | |
| 369 | 2,35 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 3,25 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,35 | 1 | ||
| ΔΑΝ | 370 | 2,05 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,30 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 2,75 | 1 | 1Χ |
| ΑΓΤ | 371 | 2,05 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,00 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,00 | 1 | |
| ΑΓΠ | 372 | 2,80 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,25 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,10 | Χ | Χ2 |
| ΟΛΛ | 373 | 1,30 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 4,00 | ΒΙΛΕΜ | 7,50 | 1 | |
| 374 | 1,85 | ΦΕΝΛΟ | 3,30 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,25 | Χ | Χ1 | |
| 375 | 2,45 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 3,35 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2,25 | 2 | ||
| ΣΟ1 | 376 | 2,65 | ΧΑΚΕΝ | 3,20 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 2,15 | Χ | Χ2 |
| ΓΕ1 | 377 | 2,75 | ΜΑΪΝΤΖ | 3,30 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,05 | 2 | 2Χ |
