Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Prognostika Prognostika Prognostika (27/08 - 30/08)

Prognostika (27/08 - 30/08)

Prognostika
Διοργ. α/α 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενη 2 Πρόβλεψη Κάλυψη
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010
ΓΕ2 100 1,45 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 5,00 1

101 2,75 ΑΟΥΕ 3,30 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,05 Χ Χ2

102 2,10 ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ 3,20 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2,75 1
ΦΙΝ 103 2,10 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,20 ΛΑΧΤΙ 2,75 Χ Χ1
ΣΟ1 104 1,95 ΓΚΑΪΣ 3,10 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,10 1
ΤΟΥ 105 2,40 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,10 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 2,40 Χ Χ2
ΓΑ2 106 2,10 ΑΖΑΞΙΟ 2,80 ΜΕΤΣ 3,10 1

107 2,05 ΑΝΖΕ 3,00 ΣΕΝΤΑΝ 3,00 Χ

108 2,20 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,85 ΧΑΒΡΗ 2,90 Χ Χ1

109 1,75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3,10 ΙΣΤΡ 3,80 1

110 1,90 ΝΑΝΤ 3,10 ΒΑΝ 3,25 Χ

111 2,05 ΝΤΙΖΟΝ 2,90 ΝΙΜ 3,10 Χ Χ1

112 2,10 ΡΕΜΣ 2,90 ΤΡΟΥΑ 3,00 Χ Χ2

113 1,90 ΤΟΥΡ 3,00 ΛΑΒΑΛ 3,40 1
ΤΟΥ 114 1,75 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,20 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,75 Χ Χ1
ΕΛΛ 115 1,20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4,50 ΞΑΝΘΗ 11,00 1
ΓΕ1 116 5,75 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,80 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,40 2
ΕΥΣ 119 1,85 ΙΝΤΕΡ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,50 1
ΑΓ1 117 2,00 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,90 Χ Χ1
ΑΓ2 118 1,75 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,30 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,60 1
ΟΛΛ 120 3,50 ΒΙΛΕΜ 3,40 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 1,75 Χ Χ2
ΙΣ2 121 1,70 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 4,15 1
ΑΡΓ 122 2,10 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,20 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 2,75 Χ Χ1

123 2,35 ΟΥΡΑΚΑΝ 3,20 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,40 Χ

124 1,55 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,40 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 4,65 1
ΜΕΞ 125 2,25 ΤΕΚΟΣ 3,25 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,50 Χ Χ1
Σάββατο 28 Αυγούστου 2010
ΙΑΠ 126 2,50 ΟΥΡΑΒΑ 3,30 ΚΑΣΙΜΑ 2,20 2

127 1,55 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,45 ΟΜΙΓΙΑ 4,50 1

128 2,35 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,20 ΤΟΚΥΟ 2,40 Χ Χ1

129 1,30 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 4,25 ΚΙΟΤΟ 6,50 1

130 1,75 ΣΕΝΤΑΪ 3,25 ΣΟΝΑΝ 3,60 Χ Χ1

131 1,75 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,25 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ 3,60 1
ΓΕ2 132 1,50 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,65 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 4,75 Χ Χ1

133 2,15 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,25 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,65 1
ΑΓΠ 134 5,25 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,65 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,45 2
ΓΕ1 144 2,70 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 3,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,10 1

145 1,30 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 4,30 ΚΟΛΩΝΙΑ 6,70 1

146 1,50 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,65 ΜΑΪΝΤΖ 4,70 1

147 1,85 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,20 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 Χ Χ1

148 1,30 ΣΑΛΚΕ 4,25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 6,75 1
ΑΓΠ 149 2,20 ΓΟΥΛΒΣ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,65 Χ Χ1

150 2,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΦΟΥΛΑΜ 2,05 Χ Χ2

151 1,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 5,00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 9,00 1

152 1,25 ΤΣΕΛΣΙ 4,75 ΣΤΟΟΥΚ 7,00 1
ΑΓΤ 153 2,25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,50 Χ Χ2

154 1,70 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,85 1

155 1,80 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,30 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,40 1

156 2,65 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,10 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,20 Χ Χ2

157 1,85 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,25 1

158 2,55 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,20 ΚΠΡ 2,25 Χ Χ2

159 2,10 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,25 ΧΑΛ 2,70 1

160 2,75 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,10 Χ Χ2

161 1,80 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,40 1

162 2,40 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,25 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,35 Χ Χ1

163 2,20 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,60 1
ΑΓ1 164 1,95 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 3,00 1

165 1,95 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,00 Χ Χ1

166 2,10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,70 Χ Χ1

167 1,70 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,30 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,80 1

168 1,75 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,75 Χ Χ1

169 2,80 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,05 2

170 1,95 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,00 1

171 1,70 ΟΛΝΤΑΜ 3,30 ΓΕΟΒΙΛ 3,80 1

172 2,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,20 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,55 Χ Χ1

173 1,95 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,00 1

174 2,80 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,05 Χ Χ2
ΑΓ2 175 2,30 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20 ΚΡΟΥ 2,45 1

176 2,65 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,15 2

177 2,10 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,70 Χ Χ1

178 2,60 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,20 ΜΠΕΡΙ 2,20 Χ Χ2

179 2,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,60 1

180 2,10 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,70 Χ

181 1,65 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,35 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,00 1

182 2,10 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΤΟΡΚΙ 2,70 Χ Χ1

183 2,65 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,15 2

184 2,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,50 Χ Χ1

185 2,40 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,35 1
ΑΦΚ 186 1,60 ΓΙΟΡΚ 3,40 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 4,30 1

187 2,60 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,20 Χ Χ2

188 1,95 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,00 1

189 1,80 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,50 Χ Χ1

190 1,60 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,40 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 4,30 1

191 2,20 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 3,30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,50 Χ Χ1

192 1,75 ΡΕΞΑΜ 3,35 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,50 1

193 2,10 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,75 Χ

194 3,80 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 1,70 2

195 1,90 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,20 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,20 Χ Χ1

196 3,65 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,45 ΚΡΟΟΥΛΙ 1,70 2

197 2,55 ΧΙΣΤΟΝ 3,25 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 2,20 Χ Χ2
ΣΚΠ 198 1,75 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,20 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,70 1

199 1,80 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,45 1

200 1,15 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 5,00 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 11,50 1
ΣΚ1 201 2,40 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,40 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,25 Χ Χ2

202 2,40 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,40 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,25 Χ Χ2

203 2,25 ΝΤΑΝΤΙ 3,40 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,40 1

204 1,70 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΜΟΡΤΟΝ 3,65 1

205 3,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 1,80 Χ Χ1
ΣΟ1 206 2,30 ΕΡΕΜΠΡΟ 3,10 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 2,50 Χ Χ1

207 1,75 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,20 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,75 1
ΔΑΝ 208 1,75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,40 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,50 Χ Χ1
ΝΟ1 209 2,05 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,30 ΤΡΟΜΣΟ 2,75 Χ Χ1
ΕΛΛ 210 1,90 ΛΑΡΙΣΑ 3,00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,40 1

211 1,60 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5,00 1
ΕΛΒ 212 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,40 ΞΑΜΑΞ 8,00 1

213 1,35 ΖΥΡΙΧΗ 4,00 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 6,00 1
ΙΣ1 214 2,40 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,40 Χ Χ1
ΙΣ2 215 1,95 ΕΛΤΣΕ 3,05 ΟΥΕΛΒΑ 3,20 1

221 2,00 ΘΕΛΤΑ 2,95 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,20 Χ Χ1

222 2,00 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,95 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,20 1

223 2,10 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,00 ΟΥΕΣΚΑ 2,90 Χ Χ1

224 1,90 ΧΕΡΕΘ 3,00 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,40 1

225 2,75 ΧΙΡΟΝΑ 3,00 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,20 Χ Χ2
ΙΤ1 226 2,15 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,20 ΤΖΕΝΟΑ 2,65 1
ΦΙΝ 227 1,80 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,30 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,35 1
ΑΓΤ 229 2,10 ΛΕΣΤΕΡ 3,25 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,70 Χ Χ1
ΑΓΠ 230 1,10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 5,75 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 14,00 1
ΑΡΓ 228 2,35 ΛΑΝΟΥΣ 3,20 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,40 Χ Χ1
ΑΥ1 231 5,30 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,60 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,45 2

232 1,55 ΡΙΝΤ 3,45 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,50 1
ΓΕ1 233 2,70 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,15 Χ Χ2
ΙΤ2 135 2,30 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,85 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,70 1

136 2,00 ΑΣΚΟΛΙ 2,90 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,20 Χ Χ1

137 2,70 ΒΑΡΕΖΕ 2,85 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,30 Χ

138 1,90 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,80 ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ 3,65 1

139 2,15 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,95 Χ Χ1

140 2,05 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ 2,85 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 3,20 1

141 1,75 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,00 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 4,00 1

142 1,70 ΣΙΕΝΑ 3,10 ΡΕΤΖΙΝΑ 4,10 Χ Χ1

143 2,50 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90 ΤΟΡΙΝΟ 2,45 Χ Χ1
ΓΑ1 234 2,85 ΑΡΛΕ 3,10 ΡΕΝ 2,10 2

235 2,05 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,10 1

236 3,00 ΛΟΡΙΑΝ 3,00 ΛΥΩΝ 2,05 2

237 2,30 ΝΑΝΣΙ 2,90 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,70 Χ Χ1

238 1,90 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,00 ΛΑΝΣ 3,50 1
ΤΟΥ 239 1,90 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,25 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3,10 Χ
ΕΛΛ 240 6,00 ΗΡΑΚΛΗΣ 3,50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,45 Χ Χ2
ΟΛΛ 241 1,65 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,30 ΦΕΝΛΟ 4,00 1

242 1,85 ΡΟΝΤΑ 3,30 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,25 1
ΒΕΛ 243 1,20 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,00 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 8,00 1

244 1,60 ΜΑΛΙΝ 3,45 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,20 1

245 1,60 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,40 ΟΥΠΕΝ 4,25 1

246 2,05 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,85 Χ Χ1

247 1,65 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3,30 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 4,10 1
ΙΣ1 248 2,50 ΜΑΛΑΓΑ 3,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,25 Χ Χ1
ΤΟΥ 249 2,50 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,10 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,30 Χ Χ2
ΠΟΡ 250 2,05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,90 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,10 Χ Χ1
ΑΡΓ 251 1,95 ΤΙΓΚΡΕ 3,20 ΚΙΛΜΕΣ 3,00 1
ΙΤ1 252 1,25 ΡΟΜΑ 4,30 ΤΣΕΖΕΝΑ 8,50 1
ΟΛΛ 253 2,45 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2,30 Χ Χ2
ΓΑ1 254 1,80 ΚΑΕΝ 3,10 ΜΠΡΕΣΤ 3,60 1
ΤΟΥ 255 2,40 ΜΠΟΥΚΑΣΠΟΡ 3,20 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,35 Χ
ΑΜΕ 256 1,85 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,20 ΝΤΑΛΑΣ 3,30 1
ΙΣ1 257 2,90 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,00 Χ Χ2
ΠΟΡ 258 1,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 8,50 1
ΒΡΑ 259 1,90 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,30 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,10 Χ Χ1

260 1,80 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,35 1

261 1,40 ΣΑΝΤΟΣ 3,65 ΓΚΟΪΑΣ 6,00 1

262 1,55 ΣΕΑΡΑ 3,60 ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ 4,40 1
ΜΕΞ 263 1,75 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,25 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,65 1
ΑΜΕ 264 2,10 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,20 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 2,75 1

265 1,65 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,30 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4,00 1

266 1,65 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,30 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 4,00 1
ΜΕΞ 267 1,70 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,30 ΠΟΥΜΑΣ 3,75 Χ Χ1

268 1,35 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 4,00 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 6,00 1

269 1,35 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 4,00 ΑΤΛΑΣ 6,00 1
ΑΜΕ 270 1,75 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,25 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,65 Χ Χ1
ΜΕΞ 271 1,85 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,25 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,25 1
ΑΜΕ 272 1,50 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,45 ΚΑΝΣΑΣ 5,00 Χ Χ1

273 1,65 ΣΙΑΤΛ 3,30 ΣΙΚΑΓΟ 4,00 1
Κυριακή 29 Αυγούστου 2010
ΙΑΠ 274 2,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,20 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 2,75 1

275 1,55 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,30 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA 4,90 1

276 1,90 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,05 Χ Χ1
ΙΣ2 277 2,05 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 Χ
ΟΛΛ 278 7,00 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 4,75 ΑΓΙΑΞ 1,25 2
ΣΚΠ 279 5,00 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,50 ΣΕΛΤΙΚ 1,50 2
ΓΕ2 280 2,00 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,30 ΑΑΧΕΝ 2,85 1

281 1,55 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,45 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 4,50 1

282 2,05 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,30 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,75 Χ
ΔΑΝ 283 1,95 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,35 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,90 1
ΑΓΠ 284 1,95 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,00 1
ΟΛΛ 285 7,00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,30 2

286 1,50 ΤΒΕΝΤΕ 3,40 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 5,20 1

287 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,10 ΦΙΤΕΣΕ 6,00 1
ΣΟ1 288 1,90 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,20 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 Χ Χ2
ΣΚΠ 289 2,70 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,15 Χ Χ2
ΓΕ1 290 1,30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,50 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 6,30 1
ΑΓΠ 291 1,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,60 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 10,00 1

292 4,00 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,40 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,65 Χ Χ2
ΑΥ1 293 1,55 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,65 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 4,25 1

294 4,30 ΛΙΝΤΣΕΡ 3,65 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,55 2
ΔΑΝ 295 4,75 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,60 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,50 2

296 1,90 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,20 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 1
ΕΛΒ 297 1,60 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,50 ΤΟΥΝ 4,10 1

298 2,35 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,40 Χ Χ1

299 2,45 ΣΙΟΝ 3,30 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,25 1
ΣΚΠ 300 2,05 ΧΑΡΤΣ 3,20 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,85 Χ Χ2
ΟΛΛ 301 1,25 ΑΛΚΜΑΑΡ 4,50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 7,50 1
ΣΟ1 302 2,35 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,35 1
ΑΓΠ 303 2,35 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,25 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,45 Χ Χ1
ΓΑ1 304 1,55 ΛΙΛ 3,25 ΝΙΣ 5,00 1

305 2,10 ΜΟΝΑΚΟ 2,95 ΟΣΕΡ 2,95 Χ Χ1

306 2,85 ΣΟΣΟ 2,95 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,15 2
ΙΣ1 307 2,00 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,20 ΧΕΤΑΦΕ 2,95 Χ Χ1

308 2,00 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,15 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,00 1

309 2,00 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,20 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,95 1

310 2,45 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,20 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,30 Χ Χ2
ΙΣ2 311 1,70 ΜΠΕΤΙΣ 3,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 4,30 1
ΠΟΡ 312 2,50 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 2,90 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,45 Χ Χ1

313 1,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,20 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,75 1
ΕΛΛ 314 2,00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,10 Χ Χ1

315 1,20 ΠΑΟΚ 4,75 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9,00 1
ΓΕ1 316 2,10 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,30 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,75 1
ΦΙΝ 317 3,60 ΒΑΑΣΑ 3,30 ΧΟΝΚΑ 1,75 2

318 2,45 ΟΥΛΟΥ 3,20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2,30 Χ Χ2
