Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Prognostika Prognostika Prognostika (07/09 - 09/09)

Prognostika (07/09 - 09/09)

Prognostika
Διοργ. α/α 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενη 2 Πρόβλεψη Κάλυψη
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΦ 200 1,80 Ν. ΚΟΡΕΑ 3,00 ΙΡΑΝ 3,75 1

201 4,30 ΚΙΝΑ 3,20 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1,65 Χ Χ2
ΠΕΠ 202 1,85 ΛΕΤΤΟΝΙΑ U21 3,20 ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 3,30 1

203 1,05 ΑΓΓΛΙΑ U21 7,00 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 17,00 1

204 1,15 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 5,20 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 11,00 1

205 1,35 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3,85 ΑΡΜΕΝΙΑ U21 6,50 1

206 1,55 ΙΣΡΑΗΛ U21 3,50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 4,50 1

207 1,35 ΙΤΑΛΙΑ U21 3,85 ΟΥΑΛΙΑ U21 6,50 1

208 3,25 ΚΥΠΡΟΣ U21 3,25 ΣΕΡΒΙΑ U21 1,85 Χ Χ2

209 1,55 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 3,30 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 4,75 1

210 1,25 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 4,30 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 8,00 1

211 5,50 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 3,85 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1,40 Χ Χ2

212 1,50 ΡΩΣΙΑ 3,40 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 5,50 1

213 1,55 ΡΩΣΙΑ U21 3,30 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 4,75 1

214 2,05 ΣΚΩΤΙΑ U21 3,20 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 2,85 Χ Χ1

215 1,40 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 3,75 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 5,75 1

216 1,30 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 4,20 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 6,75 1

217 1,40 ΤΣΕΧΙΑ U21 3,75 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 5,70 1

100 2,90 ΓΕΩΡΓΙΑ 3,10 ΙΣΡΑΗΛ 2,20 2

101 1,60 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4,70 1

218 2,30 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 3,25 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,45 Χ Χ2

219 4,30 ΜΑΛΤΑ 3,20 ΛΕΤΤΟΝΙΑ 1,65 2
ΔΦ 220 1,95 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,10 ΧΙΛΗ 3,10 1
ΠΕΠ 102 1,55 ΠΓΔΜ 3,55 ΑΡΜΕΝΙΑ 5,10 1

103 1,60 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,55 ΒΕΛΓΙΟ 4,65 1

221 1,15 ΣΟΥΗΔΙΑ 5,50 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 9,00 1

222 1,15 ΑΛΒΑΝΙΑ 5,10 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 11,00 1

223 1,20 ΔΑΝΙΑ 4,85 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 8,50 1

224 1,20 ΤΣΕΧΙΑ 4,85 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 8,50 1
ΔΦ 225 2,10 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,10 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2,80 Χ Χ1
ΠΕΠ 104 1,60 ΚΡΟΑΤΙΑ 3,45 ΕΛΛΑΔΑ 4,90 1

105 2,80 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,25 Χ Χ1

106 1,45 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3,70 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 6,10 1

107 1,50 ΣΕΡΒΙΑ 3,70 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5,45 1

226 1,25 ΑΥΣΤΡΙΑ 4,10 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 9,00 1

227 1,25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,00 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 6,30 1
ΑΦΚ 228 2,30 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,40 2
ΠΕΠ 108 3,65 ΕΛΒΕΤΙΑ 3,30 ΑΓΓΛΙΑ 1,85 2

229 1,25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,00 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 6,50 1

230 1,30 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,50 ΑΝΔΟΡΡΑ 6,00 1

231 1,25 ΙΤΑΛΙΑ 4,65 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 7,00 1

109 2,70 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3,10 ΓΑΛΛΙΑ 2,35 Χ Χ2

232 1,25 ΣΚΩΤΙΑ 4,75 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 7,00 1
ΔΦ 233 2,20 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,10 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,70 1
CSA 234 1,55 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 4,50 1
ΔΦ 235 2,20 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3,20 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 2,60 Χ Χ1

236 2,50 ΚΑΝΑΔΑΣ 3,10 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,30 1
CSA 237 1,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 4,00 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 6,00 1
ΔΦ 238 1,70 ΜΕΞΙΚΟ 3,25 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,85 1
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
ΙΑΛ 239 1,70 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,25 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,85 1

240 2,20 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,30 ΚΑΣΙΜΑ 2,50 Χ Χ1

241 2,00 ΣΕΝΤΑΪ 3,25 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙBATA 2,85 1

242 1,60 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,55 ΤΟΚΥΟ 4,00 1
ΝΟ2 243 1,80 ΑΛΤΑ 3,30 ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ 3,30 1
ΙΣΚ 244 1,55 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,30 ΟΥΕΣΚΑ 5,00 1

245 2,70 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,10 ΜΠΕΤΙΣ 2,15 2

246 1,90 ΕΛΤΣΕ 3,10 ΧΕΡΕΘ 3,30 1

247 2,40 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,10 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,40 Χ Χ1
ΒΡΑ 248 2,15 ΓΚΟΪΑΣ 3,20 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2,65 1

249 1,55 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 4,50 1

250 1,95 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,10 1

251 1,35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,85 ΣΕΑΡΑ 6,50 1
RSA 252 1,45 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,50 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 5,50 1
ΑΜΕ 253 1,75 ΣΙΚΑΓΟ 3,20 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,75 Χ Χ1
ΒΡΑ 254 2,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,20 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,45 1

255 2,15 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,10 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 2,75 Χ Χ1

256 1,80 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,45 1
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010
ΣΟ2 257 2,20 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3,10 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 2,65 1
CSA 258 2,05 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,20 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,80 Χ Χ1
ΒΡΑ 259 1,55 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,75 1

260 1,95 ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ 3,25 ΑΒΑΪ 3,00 1

261 1,75 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,65 1
CSA 262 2,05 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ 3,35 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 2,70 Χ Χ1
ΑΜΕ 263 1,90 ΣΙΑΤΛ 3,20 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,20 1
betoto_ico Παίξτε στην betoto.com με 100€ μπόνους εγγραφής!
bwin_ico Επιλέγουμε τη bwin.com με 150% bonus εγγραφής!
 
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus