Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Βαθμολογία Sc Premiership

Βαθμολογία Sc Premiership

England France Germany Greece Holland Italy Portugal Scotland Spain

Scottish Premier League 2011-2012

Team
Played Wins DRAW Lost Diff Goals score Goals conceded Points Win Percent
1 Celtic FC 24 19 2 3 48 - 16 48 16 59 .833
2 Rangers FC 25 18 4 3 47 - 14 47 14 58 .800
3 Motherwell FC 24 12 5 7 31 - 29 31 29 41 .604
4 Heart of Midlothian FC 24 10 5 9 30 - 18 30 18 35 .521
5 Saint Johnstone FC 24 10 5 9 32 - 27 32 27 35 .521
6 Aberdeen FC 25 7 8 10 27 - 30 27 30 29 .440
7 Dundee United FC 24 6 9 9 33 - 38 33 38 27 .438
8 Kilmarnock FC 23 6 9 8 27 - 34 27 34 27 .457
9 Saint Mirren FC 25 6 9 10 25 - 36 25 36 27 .420
10 Inverness FC 24 7 5 12 30 - 40 30 40 26 .396
11 Hibernian FC 24 4 6 14 24 - 45 24 45 18 .292
12 Dunfermline Athletic FC 24 4 5 15 26 - 53 26 53 17 .271
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus