Remember Me
Follow us on Twitter
Αρχική Σελίδα Βαθμολογία Superleague

Βαθμολογία Superleague

England France Germany Greece Holland Italy Portugal Scotland Spain

Greece's Superleague 2011-2012

Team
Played Wins DRAW Lost Diff Goals score Goals conceded Points Win Percent
1 Panathinaikos FC 20 15 3 2 38 - 16 38 16 48 .825
2 Olympiacos FC 20 14 4 2 44 - 14 44 14 46 .800
3 AEK Athens FC 20 11 4 5 27 - 20 27 20 37 .650
4 PAOK FC 20 10 5 5 28 - 17 28 17 35 .625
5 OFI Crete FC 20 9 5 6 22 - 16 22 16 32 .575
6 Xanthi FC 20 8 5 7 24 - 20 24 20 29 .525
7 Atromitos FC 19 7 7 5 17 - 17 17 17 28 .553
8 Aris Thessalonikis FC 20 7 7 6 20 - 17 20 17 28 .525
9 Asteras Tripolis FC 19 7 4 8 12 - 19 12 19 25 .474
10 Ergotelis FC 20 6 4 10 19 - 27 19 27 22 .400
11 Panionios GSS 20 6 4 10 17 - 20 17 20 22 .400
12 Panaitolikos GFS 18 4 6 8 13 - 20 13 20 18 .389
13 PAS Giannina FC 18 4 5 9 16 - 23 16 23 17 .361
14 Levadiakos FC 16 3 4 9 10 - 25 10 25 13 .313
15 Kerkyra FC 18 2 6 10 10 - 25 10 25 12 .278
16 Doxa Dramas FC 16 1 3 12 3 - 24 3 24 6 .156
Για εύρεση εργασίας μπείτε στο Mycarriera.gr - Betool.gr το απόλυτο website για το στοίχημα με livescore και συγκρίση αποδόσεων - Prognostika.gr το απόλυτο website για τα προγνωστικά στοιχήματος, με εργαλεία για στοιχηματισμό & αναμεταδόσεις αγώνων / LiveTV

Company Name: WCO LTD, Street: Kleomenous 2, Postal Code: 1061, City: Nicosia, Country: Cyprus